Showing 25–48 of 122 resultsSorted by latest
DDR5 UDIMM(Desktop EXPO/XMP3.0)
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-FX5W 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Flare X5/EXPO/XMP 3.0 | F5-6000J3636F32GX2-FX5W
DDR4 UDIMM (Desktop)
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N | F4-3200C16S-8GIS
DDR5 UDIMM (Desktop)
G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW
G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB | F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 NEO RGB | F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-FX5 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5 | F5-6000J3636F16GX2-FX5
G.SKILL F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW
G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
G.SKILL F5-7600J3646G16GX2-TZ5RS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 7600 MT/s/ Timings 36-46-46-121/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-7600J3646G16GX2-TZ5RS
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW
G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS
G.SKILL F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8000 MT/s/ Timings 40-48-48-128/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK
G.SKILL F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 7600 MT/s/ Timings 36-46-46-121/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS
G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZRC 64GB (4 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R | F4-3600C16Q-64GTZRC
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK
G.SKILL F4-3600C18Q-64GTZN 64GB (4 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo | F4-3600C18Q-64GTZN
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5S 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 | F5-6000J3636F16GX2-TZ5S
DDR4 SODIMM (Notebook)
G.SKILL F4-3200C22S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws | F4-3200C22S-16GRS
G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK
DDR5 SODIMM (Notebook)
G.SKILL F5-5600S4040A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/ Ripjaws | F5-5600S4040A16GX1-RS
G.SKILL F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-38-38-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB | F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
G.SKILL F4-2400C16S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-19200 / DDR4 2400 Mhz/ Timings 16-16-16-39/ Voltage 1.2V/ Ripjaws | F4-2400C16S-16GRS
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V | F4-3600C16D-32GVKC