Showing 97–120 of 178 resultsSorted by latest
DDR4 UDIMM (Desktop)
G.SKILL F4-3200C16Q-32GTZR 32GB (4 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB | F4-3200C16Q-32GTZR
DDR5 UDIMM (Desktop)
G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB | F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK
G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-FX5 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5 | F5-6000J3238F16GX2-FX5
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK
G.SKILL F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-38-38-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB | F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 NEO RGB | F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-FX5 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5 | F5-6000J3636F16GX2-FX5
G.SKILL F5-5200J4040A16GX2-RS5K 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 5200 MT/s/ Timings 40-40-40-83/ Voltage 1.1V/ Ripjaws S5 | F5-5200J4040A16GX2-RS5K
G.SKILL F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6400 MT/s/ Timings 32-39-39-102/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZRC 64GB (4 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R | F4-3600C16Q-64GTZRC
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R | F4-3600C16D-16GTZRC
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5S 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 | F5-6000J3636F16GX2-TZ5S
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V | F4-3600C16D-32GVKC
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB | F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR
DDR4 SODIMM (Notebook)
G.SKILL F4-2400C16S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-19200 / DDR4 2400 Mhz/ Timings 16-16-16-39/ Voltage 1.2V/ Ripjaws | F4-2400C16S-16GRS
G.SKILL F4-3600C16D-32GTZNC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z Neo | F4-3600C16D-32GTZNC
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo | F4-3600C18D-32GTZN
(LS)G.SKILL F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6600 MT/s/ Timings 34-40-40-105/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB | F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo | F4-3600C18D-16GTZN
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo | F4-3600C16D-16GTZNC
G.SKILL F4-3200C22S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws | F4-3200C22S-16GRS
DDR3 SODIMM (Notebook)
G.SKILL F3-1600C11S-8GSL GB (1 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 MT/s/ Timings 11-11-11-28/ Voltage 1.35 V/ N | F3-1600C11S-8GSL
DDR5 UDIMM(Desktop EXPO/XMP3.0)
G.SKILL F5-6000J3636F16GX1-IS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0 | F5-6000J3636F16GX1-IS
DDR5 CUDIMM (Desktop)
F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8400 MT/s/ XMP 3.0/Timings 40-52-52-134/ Voltage 1.40 V/ TZ5 CK | F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK