Showing 1–24 of 227 resultsSorted by latest
PCI-E nVidia Chipset
Gigabyte GeForce RTX™ GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD, GDDR7, 2550MHz, 3840CUDA, 28Gbps, PCI-E 5.0, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1 | GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD
MSI nVidia GeForce RTX™ 5080 16G INSPIRE 3X OC, Boost: 2640 MHz, CUDA 10752 Units, 16GB GDDR7, HDMI™ x 1 | GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC
ASUS nVidia GeForce DUAL-RTX5050-8G 8GB GDDR6 2572MHz Boost Clock, RAM 20Gbps, 421AI TOPs, Digital Max Resolution 7680 x 4320 | DUAL-RTX5050-8G
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD
ASUS nVidia GeForce PRIME-RTX5080-O16G OC Edition 16GB GDDR7 2655 MHz Boost Clock 30 Gbps 256-bit Digital Max Resolution 7680 x 4320 | PRIME-RTX5080-O16G
MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC, Boost: 2560 MHz, CUDA 2560 Units, 8GB GDDR6, HDMI™ x 1 (embargo) | GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | GV-N506TWF2MAX OC-8GD
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD
Gigabyte GeForce RTX™5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | GV-N506TWF2MAX OC-16GD
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC ICE 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1 | GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD
MSI nVidia GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC WHITE, PCI Express® Gen 5 x 16, Boost: 2647 MHz, CUDA 4608 Units, 8GB GDDR7, HDMI™ x 1 | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC WHITE
Gigabyte GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC SFF 12G, 2587 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | GV-N5070EAGLE OC-12GD
PCI-E AMD Chipset
ASUS AMD Radeon TUF-RX9060XT-O16G-GAMING RX 9060 XT OC Edition, 16GB GDDR6 128-bit, Military Grade Components, PCIe 5.0 | TUF-RX9060XT-O16G-GAMING
INNO3D nVidia GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB GDDR7, 2602MHz Boost Clock, RAM 28Gbps, 3xDP, 1xHDMI | N506T2-16D7X-191073N
MSI nVidia GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS, Boost: 2482 MHz, CUDA 8960 Units, 8GB GDDR7, HDMI™ x 1 (embargo) | GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS
Gigabyte AORUS RTX 5090 AI BOX 32Gb, GDDR7 @28Gbpps, 2407Mhz, 512-bit, 3x DP 2.1, HDMI 2.1, 2x TB5, 3x USB 3.2, LAN, PSU 850W | GV-N5090IXEB-32GD
PALIT RTX5050 DUAL 8GB GDDR6 128bit 3-DP HDMI NE65050019P1-GB2070D | NE65050019P1-GB2070D
XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC White Gaming Edition with 16GB GDDR6 HDMI 2xDP, AMD RDNA™ 4 (RX-96TSW16WBQ) | RX-96TSW16WQ
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1 | GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1 | GV-N5060EAGLE OC-8GD
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8G, 2512MHz, CUDA 3840, 28Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 550W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | GV-N5060WF2MAX OC-8GD
MSI nVidia GeForce RTX™ 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC, PCI Express® Gen 5 x16, Boost: 2617 MHz, CUDA 4608 Units, 16GB GDDR7, HDMI™ x 1 | GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC
MSI nVidia GeForce RTX™ 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC, PCI Express® Gen 5×16, Boost: 2647 MHz, CUDA 4608 Units, 16GB GDDR7, HDMI™ x 1 | GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC
MSI nVidia GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS, PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8), Boost: 2572 MHz, CUDA 4608 Units, 8GB GDDR7, HDMI™ x 1 | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS